Работа визовых центров и консульств популярных стран в 2019 году


© Фото с сайта: www.flickr.com
Ниже представлена сводная таблица самых популярных стран с указанием выходных дней, когда консульства или визовые центры не занимаются приемом и выдачей документов
Обратите внимание, что крайние сроки подачи документов на изготовление визы обычно сдвигаются с учетом нерабочих дней.
Нерабочие и праздничные дни консульств и визовых центров
АВСТРИЯ
Январь: | 01 - 08 (Вт - Вт) |
Февраль: | - |
Март: | - |
Апрель: | 19 (Пт), 22 (Пн) |
Май: | 01 (Ср), 30 (Чт) |
Июнь: | 10 (Пн), 20 (Чт) |
Июль: | - |
Август: | 15 (Чт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 01 (Пт) |
Декабрь: | 24 (Вт), 25 (Ср), 26 (Чт), 31 (Вт) |
БОЛГАРИЯ
Январь: | 01-08 (Вт-Вт) |
Февраль: | - |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | - |
Май: | 01 (Ср), 03-04 (Чт-Пт), 09-10 (Чт-Пт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | 6 (Пт), 24 (Вт) |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 01 (Пт) 04 (Пн) |
Декабрь: | 24-26 (Вт-Чт) |
ГРЕЦИЯ
Январь: | 01-04 (Вт-Пт), 06-07 (Вс-Пн) |
Февраль: | 23 (Сб) |
Март: | 08 (Пт),11 (Пн), 25 (Пн) |
Апрель: | 26 (Пт); 28 (Вс); 29 (Пн) |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт) |
Июнь: | 12 (Ср), 17 (Пн) |
Июль: | - |
Август: | 15 (Чт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 28 (Пн) |
Ноябрь: | 04 (Вс) |
Декабрь: | 25 (Ср)26 (Чт) |
ВЕНГРИЯ
Январь: | 01 (Вт); |
Февраль: | - |
Март: | 15 (Пт) |
Апрель: | - |
Май: | - |
Июнь: | - |
Июль: | 01 (Пн) |
Август: | 20 (Вт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 23 (Ср) |
Ноябрь: | 01 (Пт) |
Декабрь: | 24 (Вт), 25 (Ср), 26 (Чт) |
ИНДИЯ
Январь: | 01 (Вт), 26 (Сб) |
Февраль: | - |
Март: | 04 (Пн), 08 (Пт), 21 (Чт) |
Апрель: | 17 (Ср), 19 (Пт) |
Май: | 09 (Чт), 18 (Сб) |
Июнь: | 05 (Ср), 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | 15 (Чт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 02 (Ср), 08 (Вт), 27 (Вс) |
Ноябрь: | 12 (Вт) |
Декабрь: | 25 (Ср) |
ИСПАНИЯ
Январь: | 01 (Вт), 07 (Пн), |
Февраль: | 22 (Пт) |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | 18 (Чт), 19 (Пт) |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 12 (Сб) |
Ноябрь: | 01 (Пт), 04 (Пн) |
Декабрь: | 06 (Пт), 25 (Ср) |
ИТАЛИЯ
Январь: | 01 (Вт) |
Февраль: | - |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | 22 (Пн), 25 (Чт), |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт) |
Июнь: | 02 (Вс), 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 01 (Пт) |
Декабрь: | 25 (Ср), 26 (Чт) |
ЛАТВИЯ
Январь: | 01 (Вт) |
Февраль: | - |
Март: | - |
Апрель: | - |
Май: | 01 (Ср), 04 (Сб) |
Июнь: | 23 (Нд), 24 (Пн) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 18 (Пн) |
Декабрь: | 24 (Вт), 25 (Ср), 26 (Чт) |
КИПР
Январь: | 01 (Вт), 07 (Пн) |
Февраль: | 25 (Пн) |
Март: | 08 (Пт), 25 (Пн) |
Апрель: | 26 (Пт), 29 (Пн) |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | 15 (Чт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 01 (Вт) |
Ноябрь: | 04 (Пн) |
Декабрь: | 25 (Ср), 26 (Чт) |
ФРАНЦИЯ
Январь: | 01 (Вт), 07 (Пн) |
Февраль: | - |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | 22 (Пн) |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | 15 (Чт) |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 11 (Пн) |
Декабрь: | 25 (Ср) |
ФИНЛЯНДИЯ
Январь: | 01(Вт), 07(Пн) |
Февраль: | - |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | 19 (Пт), 22 (Пн), |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт), 10 (Пт), 30 (Чт) |
Июнь: | 21 (Пт) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | - |
Декабрь: | 24 (Вт), 25 (Ср), 26 (Чт) |
ЧЕХИЯ (Консульство)
Январь: | 01 (Вт) |
Февраль: | - |
Март: | - |
Апрель: | 19 (Пт), 22 (Пн) |
Май: | 01 (Ср); 08 (Ср) |
Июнь: | - |
Июль: | 05 (Пт) |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | 28 (Пн) |
Ноябрь: | - |
Декабрь: | 24-26 (Вт-Чт) |
ЧЕХИЯ (Визовый Центр)
Январь: | 01-04 (Вт-Пт), 07-08 (Пн-Вт) |
Февраль: | - |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | - |
Май: | 01-03 (Ср-Пт), 09-10 (Чт-Пт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | 04 (Пн) |
Декабрь: | - |
ШРИ-ЛАНКА
Январь: | 01-07 (Вт-Пн) |
Февраль: | 04 (Пн), 23 (Сб) |
Март: | 08 (Пт) |
Апрель: | 13 (Сб), 14 (Вс) |
Май: | 01 (Ср), 09 (Чт), 10 (Пт), 18 (Сб) |
Июнь: | 05 (Ср), 13 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | - |
Октябрь: | - |
Ноябрь: | - |
Декабрь: | 25 (Ср), 31 (Вт) |
Япония
Январь: | 01 - 08 (Вт - Вт) |
Февраль: | - |
Март: | 8 (Пт) |
Апрель: | - |
Май: | 01-03 (Ср-Пт), 09-10 (Чт-Пт) |
Июнь: | 12 (Ср) |
Июль: | - |
Август: | - |
Сентябрь: | 16 (Пн) |
Октябрь: | 14 (Пн) |
Ноябрь: | 04 (Пн) |
Декабрь: | 30-31 (Пн-Вт) |
*Чтобы уточнить график работы того или иного визового центра и получить актуальный на сегодняшний день список требований, смотрите раздел "Визовый центр" на нашем сайте, где указаны ссылки на официальные интернет-ресурсы консульств и авторизованных визовых центров всех стран.
Источник: agent.tui.ru
Комментарии ()